В Рейтинг вошли 30 крупнейших транзакций, подтвержденных до 31 декабря 2024 года
| ОТРАСЛЬ | ОБЪЕКТ СДЕЛКИ | ПРОДАВЦЫ | ПОКУПАТЕЛИ | ПАКЕТ | СТОИМ., | ФОРМАТ | ДАТА |
1 | IT | МКАО «Яндекс» | Yandex N.V. (Аркадий Волож) | ЗПИФ «Консорциум.Первый» (менеджмент «Яндекса», «ЛУКОЙЛа» и трое частных инвесторов, в т.ч. Александр Чачава) | 96,30% | 5290,3 | Внутренняя | май.24 |
2 | IT | Acronis | Сергей Белоусов, Илья Зубарев, Максим Цыпляев, фонды CVC, Springcoast, BlackRock Private Equity Partners | EQT Partners | Контр. | 4000,0* | Трансграничная (out-in) | сен.24 |
3 | Добыча полезных ископаемых | АО «Полиметалл» | Polymetal International Plc | ГК «Мангазея» (Сергей Янчуков) | 100,00% | 3690,0 | Внутренняя | янв.24 |
4 | Финансовые институты | ООО «Концерн «Россиум» | Роман Авдеев | Сергей Судариков | 62,00% | 2885,0* | Внутренняя | окт.24 |
5 | Транспорт | АО «Первая грузовая компания» (ПГК) | ПАО «Банк ВТБ» | Нет данных | 100,00% | 2753,7* | Внутренняя | дек.24 |
6 | Транспорт | АО «Первая грузовая компания» (ПГК) | Тимур и Руслан Бабаевы | ПАО «Банк ВТБ» | 100,00% | 2741,6* | Внутренняя | авг.24 |
7 | Строительство и девелопмент | 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers | Нет данных | ПАО «РЖД» | Имущ. комплекс | 1999,0 | Внутренняя | окт.24 |
8 | Финансовые институты | ПАО «Трансфин-М» | АО «ТФМ-Гарант» (Алексей Тайчер) | ЗПИФ «Инвестсервис» («Аурум инвестмент», Эдуард Поздняков), ЗПИФ «Талер» (ООО «Тетис Кэпитал») | 100,00% | 1172,2* | Внутренняя | фев.24 |
9 | Сельское хозяйство | АО «Концерн «Покровский» | Андрей Коровайко, Аркадий Чебанов, миноритарии | Росимущество | 100,00% | 1088,5* | Внутренняя | дек.24 |
10 | Строительство и девелопмент | БЦ «Прайм» в «Москва-сити» | ГК «Галс-Девелопмент» (группа ВТБ) | ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) | Имущ. комплекс | 983,5* | Внутренняя | дек.24 |
11 | Пищевая промышленность | ГК «Ариант» | Александр Аристов, миноритарии | Росимущество | 100,00% | 862,6* | Внутренняя | дек.24 |
12 | Сельское хозяйство | ООО «Агрокомплекс Лабинский» («Концерн «Покровский») | Росимущество | ООО «Мегатэк» (ПАО «Банк ВТБ») | 100,00% | 786,8* | Внутренняя | дек.24 |
13 | Транспорт | Globaltrans Investment Plc | Никита Мишин, Константин Николаев, Сергей Мальцев, Александр Елисеев | Aqniet Capital LLP (Кайрат Итемгенов) | 31,62% | 774,5* | Трансграничная (out-in) | янв.24 |
14 | Пищевая промышленность | АО «Прогресс» | Ольга Белявцева, Светлана Борцова и Нина Борцова | Структуры Владимира Лисина | Контр. | 755,0* | Внутренняя | сен.24 |
15 | Торговля | Маркетплейс Wildberries**, группа Russ Outdoor | До сделки: ООО «Вайлдберриз» (маркетплейс Wildberries), ООО «Стинн» (Russ Outdoor) | После сделки: ООО «РВБ» (ООО «Вайлдберриз» — 65%, ООО «Стинн» — 35% | По 100% | 618,2* | Внутренняя | дек.24 |
16 | Химическая и нефтехимическая промышленность | Активы Unilever в России и Беларуси (ООО «Юнилевер Русь») | Unilever | Arnest Group (Алексей Сагал) | 100,00% | 565,9 | Внутренняя (ин.) | окт.24 |
17 | IT | ГК Fplus | Алексей Мельников, Олег Барабанов | ЗПИФ «Нуклон» (УК ООО «Балтинвест», Лев Никитин — 50,1%, Александр Винник — 49,9%) | 50,00% | 548,3* | Внутренняя | авг.24 |
18 | Пищевая промышленность | АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат» и др. | Михаил Юревич, Вадим Белоусов, миноритарии | Росимущество | 100,00% | 512,3* | Внутренняя | дек.24 |
19 | Лесная промышленность | ООО «Лес Инвест Холдинг» (ООО «Кама», ООО «К-Лес») | МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» (АО «Фармстандарт» Виктора Харитонина) | ООО «Свеза» | 100,00% | 506,9 | Внутренняя | сен.24 |
20 | ТЭК | Активы «Русь-ойл» (ООО «Компания Полярное сияние», ООО «Майорское» и др.) | Алексей Хотин, Александр Клячин | Росимущество | 100,00% | 492,8* | Внутренняя | апр.24 |
21 | Строительство и девелопмент | ООО «Инград» | Концерн «Россиум» (Роман Авдеев и Сергей Судариков) | ГК «Sminex-Интеко» (Алексей Тулупов) | 100,00% | 412,1* | Внутренняя | окт.24 |
22 | Торговля | Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» (ООО «Городской супермаркет») | Александр Абрамов, Александр Фролов | АО «Бавэро групп» | Мажор. | 381,4* | Внутренняя | май.24 |
23 | Торговля | Группа компаний «Рольф» | Росимущество | Умар Кремлев | 100,00% | 375,4 | Внутренняя | сен.24 |
24 | Финансовые институты | BCS Prime Brokerage Ltd | Финансовая группа «БКС» (Олег Михасенко) | GBM Holding (Герман Алиев) | 75,00% | 367,5* | Трансграничная (in-out) | июн.24 |
25 | Финансовые институты | АО «Почта Банк» | ФГУП «Почта России» | ПАО «Банк ВТБ» | 49,99% | 354,1 | Внутренняя | дек.24 |
26 | Пищевая промышленность | ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | Carlsberg Group, ООО «Хоппи Юнион» | ООО «ВГ Инвест» | 100,00% | 334,4* | Внутренняя (ин.) | дек.24 |
27 | Услуги | Отель Four Seasons Hotel Moscow | Структуры Юрия и Алексея Хотиных | Росимущество | Имущ. комплекс | 324,9* | Внутренняя | ноя.24 |
28 | Строительство и девелопмент | АО «МР Групп» (MR Group) | Виктор Лабуздко (43%), Илья Давыдик (14%) | Алексей Годованец (44,3%), Мария Литинецкая (1,4%), АО АБ «Капитал» (нет данных) | 57,00% | 323,3* | Внутренняя | апр.24 |
29 | Строительство и девелопмент | ООО «Специализированный застройщик «Дивинус Иммобила» | ООО «Инвестиционная группа Абсолют» (Александр Светаков) | ООО «Веспер развитие» (Группа Vesper, Борис Азаренко и Денис Китаев) | 100,00% | 312,2* | Внутренняя | янв.24 |
30 | Строительство и девелопмент | Проект небоскреба «Империя II», ООО «Сити девелопмент» (проект небоскреба № 20) | USM Holdings (Алишер Усманов и партнеры), Solvers Estate (Олег Малис) | Sezar Group (Исай Захарьяев и Руслан Семенов) | Имущ. комплекс, 100% | 309,1* | Внутренняя | окт.24 |
* Оценочно.
Источник: Информационное агентство AK&M
Оформите подписку на ежемесячный бюллетень "Рынок слияний и поглощений" и будьте в курсе всех M&A-сделок с российскими активами. По вопросам подписки обращайтесь на электронную почту ma@akm.ru.