В Рейтинг вошли 30 крупнейших транзакций, подтвержденных до 31 декабря 2021 года
| ОТРАСЛЬ | ОБЪЕКТ СДЕЛКИ | ПРОДАВЦЫ | ПОКУПАТЕЛИ | ПАКЕТ | СТОИМ., | ФОРМАТ | ДАТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Химическая и нефтехимическая промышленность | АО «ТАИФ» | Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, миноритарии | ПАО «СИБУР Холдинг» | 100,00% | 6048,0 | Внутр. | окт.21 |
2 | IT | Wrike | Vista Equity Partners, Андрей Филев | Citrix Systems | 100,00% | 2250,0 | Out-in | янв.21 |
3 | Строительство и девелопмент | ГК «Евроцемент груп» (GFI Investments Limited) | ПАО «Сбербанк России» (ранее — Филарет Гальчев) | ООО «Михайловский комбинат строительных материалов» (холдинг «Смиком», Олег Дерипаска) | 100,00% | 2201,3 | Внутр. | июл.21 |
4 | ТЭК | АО «Сибантрацит» | ООО «Аллтек» (наследники Дмитрия Босова) | ООО «Сибан холдинг» (Альберт Авдолян — 70%, Максим Барский — 30%) | 100,00% | 1700,0* | Внутр. | окт.21 |
5 | ТЭК | Имущество АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (Антипинский НПЗ, в том числе 100% компании «Новый поток») | ООО «Сокар Энергоресурс» (SOCAR, ПАО «Сбербанк России» и Valna Holding Cyprus Limited) — 80%, Maslior Investment Ltd — 20% | ООО «Русинвест» (ГК «Русэнергокапитал», Анатолий Яблонский) | Имущ. комплекс | 1506,6 | Внутр. | май.21 |
6 | Торговля | ПАО «Магнит» | ПАО Банк ВТБ | Marathon Group | 17,28% | 1339,0 | Внутр. | ноя.21 |
7 | Связь | АО «Первая башенная компания» (ПБК) | ПАО «Мегафон» | Kismet Capital Group (Иван Таврин) | 100,00% | 1335,8 | Внутр. | окт.21 |
8 | Торговля | DIXY Holding Limited (сети магазинов «Дикси» и «Мегамарт») | Mercury Retail Group Limited (Игорь Кесаев, Сергей Кациев, Сергей Студенников) | АО «Тандер» (управляющая компания сети «Магнит») | 100,00% | 1326,0 | Внутр. | июл.21 |
9 | Металлургия | ГК «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) | Андрей Комаров | ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) | 86,54% | 1112,3 | Внутр. | мар.21 |
10 | Лесная | АО «Издательство «Просвещение» | Olma Media Group Ltd. (Олег Ткач, Владимир Узун) | ПАО «Сбербанк России», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) | 75,00% | 1100,7 | Внутр. | май.21 |
11 | ТЭК | АО «Томскнефть» ВНК | ПАО «НК «Роснефть» | АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК, Эдуард Худайнатов) | 50,00% | 1100,0* | Внутр. | сен.21 |
12 | Связь | АО «Национальная башенная компания» | Холдинг Veon | ГК «Сервис-Телеком» | 100,00% | 970,0 | Внутр. | сен.21 |
13 | Торговля | Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) | Миноритарии | LetterOne (Михаил Фридман) | 40,76% | 847,8 | In-out | янв.21 |
14 | ТЭК | ООО «Меретояханефтегаз» | ПАО «Газпром нефть» | ПАО «ЛУКОЙЛ» | 50,00% | 699,9 | Внутр. | дек.21 |
15 | Строительство и девелопмент | ООО «Сигма Холдинг» | Владислав Свиблов | ООО «ПИК-Инвестпроект» (ПАО «Группа компаний ПИК», Сергей Гордеев) | 50,00% | 611,6* | Внутр. | авг.21 |
16 | Торговля | ООО «Регионы Финанс» и ООО «АМК «Фарма» (cеть ТРЦ «Июнь» и «Сибирский городок») | ГК «Регионы» (Амиран и Алихан Муцоевы) | ООО «Сбербанк Капитал» (ПАО «Сбербанк России») | по 100% | 600,0* | Внутр. | май.21 |
17 | Лесная | Russia Forest Products (RFP) Group | Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Millhouse Group (Роман Абрамович), Invest AG (Александр Абрамов, Александр Фролов) | Iida Group Holdings | 75,00% | 521,5 | Out-in | дек.21 |
18 | Лесная | Холдинг «Интер Форест Рус» | Фонд Bonum Capital (Мурат Алиев) | Segezha Group (ПАО «АФК «Система») | 100,00% | 515,0 | Внутр. | дек.21 |
19 | Строительство и девелопмент | ООО «ЭнергоСеть», ООО «НПК Химстройэнерго», ООО «Энергетическое строительство», ООО «ИК Энергия», ООО «Стройэнергоком», ООО «ТПП ЛАБ», ООО «Инженерные технологии» и другие (всего 11 строительно-инжиниринговых компаний) | Нет данных | ООО «Интер РАО — Стройинвест» (ПАО «Интер РАО») | по 100% | 505,5 | Внутр. | май.21 |
20 | IT | Ecwid Inc | Руслан Фазлыев | Lightspeed POS | 100,00% | 500,0 | Out-in | июн.21 |
21 | ТЭК | Нефтяной СРП-проект по блоку Tuna на шельфе Южно-Китайского моря | Premier Oil Tuna B.V. | ООО «ЗН Азия» (АО «Зарубежнефть») | 50,00% | 500,0* | In-out | июн.21 |
22 | Добыча полезных ископаемых | АО «Золото Камчатки» | ГК «Ренова» (Виктор Вексельберг) | Highland Gold Mining (Владислав Свиблов) | 100,00% | 500,0* | Внутр. | окт.21 |
23 | Машиностроение | ООО «ВР-Технологии» | АО «Вертолеты России» (ГК «Ростех») | Aeroter PTE. Ltd. (Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun) | 50,00% | 475,8* | Out-in | июл.21 |
24 | IT | VK.ru (бывшая Mail.Ru Group) | ПАО «МегаФон», ПАО «Сбербанк России», USM Holdings (Алишер Усманов и партнеры) | АО «СОГАЗ», АО «Газпромбанк», АО «Газпром-Медиа Холдинг» | 51,57% | 472,2* | Внутр. | дек.21 |
25 | ТЭК | Проект «Блок 4» (нефтяные месторождения Ichalkil и Pokoch) | Fieldwood Energy LLC | ПАО «ЛУКОЙЛ» | 50,00% | 435,0 | In-out | июл.21 |
26 | Сельское хозяйство | ГК «Долина овощей» | Андрей Гриднев — 25%, Александр и Дмитрий Лашины — 27,5%, Игорь и Максим Соколовы — 22,5%, Владимир Цанав — 12,5%, Иосиф Беряй.— 12,5% | ООО «УК Агрокапитал» (ГК «Рост», Сергей Рукин) | 100,00% | 407,7* | Внутр. | дек.21 |
27 | Финансовые институты | АО НПФ «Сафмар» | Финансовая группа «Сафмар» | ИК «Ленинградское адажио» (ГК «Регион») | 100,00% | 360,6* | Внутр. | апр.21 |
28 | Транспорт | ООО «Брансвик Рейл Холдинг» (БРХ, Brunswick Rail) | Илья Беляев | АО «Вектор Рейл» (Алексей Тайчер, Сергей Смыслов) | 100,00% | 336,5* | Внутр. | дек.21 |
29 | Металлургия | Имущество завода «Крымский титан» | Ukrainian Chemical Products (Дмитрий Фирташ) | ООО «Русский титан» | Имущ. комплекс | 306,8* | Внутр. | дек.21 |
30 | Строительство и девелопмент | АО «Лираль — индустрия пластмасс» (проект застройки промзоны на Бережковской набережной) | Инвестиционно-финансовая компания «Лираль» | ООО «Даблю» (группа Vesper, Борис Азаренко и Денис Китаев) | 100,00% | 278,6* | Внутр. | май.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Оценочно.
Источник: Информационное агентство AK&M
Подробную информацию об итогах российского M&A-рынка в 2022 году читайте в выпуске №298 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений".
Оформите подписку на ежемесячный бюллетень "Рынок слияний и поглощений" и будьте в курсе всех M&A-сделок с российскими активами. По вопросам подписки обращайтесь на электронную почту ma@akm.ru.